| Leistung | Bezeichung | Beschreibung | Öllagerung intern |
| 125-315 kW | Heizzentrale O/WW/315/987 | mit Heizkreis und Schlauchpaket | 4.000 Liter |
| 130-160 kW | Heizzentrale J/WW/130/00247 | mit Heizkreis und Schlauchpaket | 4.000 Liter |
| 170 kW | Heizzentrale H/WW/170/00135 | mit Heizkreis und Schlauchpaket | 4.000 Liter |
| 180 kW | Heizzentrale Q/WW/180/2798 | mit Heizkreis und Schlauchpaket | |
| 225-250 kW | Heizzentrale D/WW/225/75164 | mit Heizkreis und Schlauchpaket | 4.000 Liter |
| 350 kW | Heizzentrale X/WW/350/1252 | mit Heizkreis und Schlauchpaket | 4.000 Liter |
| 575 kW | Heizzentrale P/WW/575/988 | mit Heizkreis und Schlauchpaket | 4.000 Liter |
| 575 kW | Heizzentrale Z/WW/575/883 | mit Heizkreis und Schlauchpaket | |
| 1600 kW | Heizzentrale R/WW/1600/368 | mit Heizkreis und Schlauchpaket | Erdgas / Öl |
| 1600 kW | Heizzentrale R/WW/1600/369 | mit Heizkreis und Schlauchpaket | Erdgas / Öl |
| 3200 kW | Heizzentrale R/WW/3200/368/369 | Kombinationanlage Öl / Gas | |
| 20 - 200 kW | Mietanhänger Y/WW/200/GT-OQ-118 | Mit Pumpe und Schlauchpaket | 1.000 Liter |
| 20 - 200 kW | Mietanhänger Y/WW/200/GT-TY-211 | Mit Pumpe und Schlauchpaket | 1.000 Liter |
| 20 - 200 kW | Mietanhänger Y/WW/200/GT-EQ-367 | Mit Pumpe und Schlauchpaket | 1.000 Liter |
Alle Anlagen mit Anschluss-Set, Schläuchen und der Möglichkeit einer
zusätzlichen externen Öllagerung.
